Maharashtra Government Job Results: Your Ultimate Guide
Maharashtra, the third-largest state in India, is a hub of opportunities for individuals seeking government jobs. The state provides employment opportunities in various departments through competitive exams conducted by the Maharashtra Public Service Commission (MPSC). In this article, we will take a comprehensive look at the process of Maharashtra Govt job results.
We are here to notify you of the latest updates regarding:
Recruitment Process:
The MPSC is the main recruitment body responsible for conducting government job exams in the state. The commission releases notifications for various posts, and eligible candidates can apply for the same. The MPSC then conducts exams for the applied posts and declares the results on its official website.
Declaration of Maharashtra Government Job Results:
The results of Maharashtra Govt Jobs are usually declared within a few weeks after the completion of the exams. The MPSC updates the results on its official website and also releases a list of selected candidates for each post. Candidates can check their results by visiting the MPSC website and entering their hall ticket number.
Steps to Check Maharashtra Government Job Results:
Checking the results of Maharashtra Govt Jobs is a simple process. Candidates can follow the steps mentioned below to check their results:
- Visit the MPSC official website – www.mpsc.gov.in
- Click on the “Results” tab
- Select the desired exam result
- Enter your hall ticket number and other required details
- The result will be displayed on the screen
Sarkari Result 2023 | Post Name | Category | Published Date |
SBI | Senior Special Executive - Maharashtra | Recruitment | 01-06-2023 |
|
RTM | Principal - Maharashtra | Recruitment | 01-06-2023 |
NIRRH | Senior Research Fellow - Maharashtra | Recruitment | 01-06-2023 |
IISER Pune | Project Associate I - Maharashtra | Recruitment | 01-06-2023 |
ReBIT | Senior Manager - Maharashtra | Recruitment | 01-06-2023 |
|
IIT Bombay | Technical Superintendent - Maharashtra | Recruitment | 31-05-2023 |
IIT Bombay | Application Engineer - Maharashtra | Recruitment | 31-05-2023 |
IIIT Pune | Superintendent - Maharashtra | Recruitment | 31-05-2023 |
ICT | Project Fellow - Maharashtra | Recruitment | 31-05-2023 |
DBSKKV | Technical Assistant - Maharashtra | Recruitment | 31-05-2023 |
BEL | Probationary Engineer - Maharashtra | Recruitment | 31-05-2023 |
|
TISS | Content Creator - Maharashtra | Recruitment | 31-05-2023 |
NARI | Scientist D - Maharashtra | Recruitment | 31-05-2023 |
IIT Bombay | Junior Mechanic - Maharashtra | Recruitment | 31-05-2023 |
IIT Bombay | Technical Superintendent - Maharashtra | Recruitment | 31-05-2023 |
TIFR | Junior Research Fellow - Maharashtra | Recruitment | 31-05-2023 |
National Chemical Laboratory | Senior Project Associate - Maharashtra | Recruitment | 31-05-2023 |
National Chemical Laboratory | Project Associate I - Maharashtra | Recruitment | 31-05-2023 |
ReBIT | Lead - Maharashtra | Recruitment | 31-05-2023 |
K J Somaiya College of Engineering | Accounts Officer - Maharashtra | Recruitment | 31-05-2023 |
NIV | Project Technician III - Maharashtra | Recruitment | 31-05-2023 |
CIRT | Graduate Apprentice - Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
OFB | Tenure Based DBW - Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
BMC | Executive Assistant - Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
NEERI | Project Associate I - Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
TISS | Project Manager - Maharashtra, Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
TISS | Education Coordinator - Maharashtra, Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
TISS | Field Data Manager - Maharashtra, Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
TISS | Project Manager - Maharashtra, Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
TISS | Research Officer - Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
TISS | Veterinary Assistant - Maharashtra, Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
TISS | Youth Coordinator - Maharashtra, Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
TISS | Social Worker - Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
TISS | Documentation Officer - Maharashtra, Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
Konkan Railway | Chief Mechanical Engineer - Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
BOB Financial Solutions | Manager or Assistant Manager - Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
BOB Financial Solutions | Senior Officer or Officer - Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
BOB Financial Solutions | Manager or Assistant Manager - Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
BOB Financial Solutions | Manager or Assistant Manager - Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
BOB Financial Solutions | Manager or Assistant Manager - Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
RBI | Legal Officer - Maharashtra | Recruitment | 30-05-2023 |
Bharat Sanchar Nigam limited Bhopal | JRF - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 14-12-2022 |
Bharat Sanchar Nigam limited Bhopal | JRF - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 14-12-2022 |
Bharat Sanchar Nigam limited Bhopal | JRF - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 14-12-2022 |
KRFB | JRF - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 09-12-2022 |
KRFB | JRF - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 09-12-2022 |
KRFB | JRF - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 09-12-2022 |
KRFB | JRF - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 09-12-2022 |
KRFB | JRF - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 09-12-2022 |
KRFB | JRF - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 09-12-2022 |
KRFB | JRF - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 09-12-2022 |
Government of Delhi | vrp - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 23-11-2022 |
Government of Kerala | vrp - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Interview Results | 23-11-2022 |
Government of Assam | vrp - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 23-11-2022 |
Government of Assam | vrp - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 23-11-2022 |
Mormugao Port GOA | vrp - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 23-11-2022 |
Bal Bhavan Goa | vrp - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 23-11-2022 |
DigiLocker | vrp - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 23-11-2022 |
Government of Assam | vrp - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 23-11-2022 |
Government of Goa | JRE - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 22-11-2022 |
Jagtial District Telangana | JRE - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Interview Results | 22-11-2022 |
Kurukshetra | Administrative Assistant - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Interview Results | 18-11-2022 |
PEC Limited | JRF - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 18-11-2022 |
SBI | Junior Administrative Assistant - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 18-11-2022 |
RFRI | JRF - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 18-11-2022 |
SSC | Junior Administrative Assistant - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 18-11-2022 |
APSC | Junior Administrative Assistant - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 18-11-2022 |
APSC | Junior Administrative Assistant - Tamil Nadu, Madhya Pradesh, West Bengal, West Bengal, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi (NCR), Maharashtra, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Karnataka, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Andhra Pradesh, Delhi (NCR), Delhi (NCR), Telangana, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Across India, Telangana, Andhra Pradesh, Assam, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Andhra Pradesh, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India, Across India | Sarkari Result | 18-11-2022 |
MPSC | Group-C - Maharashtra | Sarkari Result | 14-07-2022 |
MHADA | Junior Clerk - Maharashtra | Answer key | 08-07-2022 |
MPSC | Technical Service - Maharashtra | Answer key | 08-07-2022 |
MPSC | Low-Grade Stenographer - Maharashtra | Admit Card / Call Letter | 24-06-2022 |
MPSC | Technical Service - Maharashtra | Answer key | 18-06-2022 |
MPSC | Technical Service - Maharashtra | Answer key | 17-06-2022 |
MKCL | Full Stack Developers - Maharashtra | Syllabus | 06-06-2022 |
MPSC | Assistant Section Officer - Maharashtra | Sarkari Result | 06-06-2022 |
MPSC | Police Sub Inspector - Maharashtra | Sarkari Result | 03-06-2022 |
MPSC | Civil Judge - Maharashtra | Sarkari Result | 28-05-2022 |
MPSC | Technical Service - Maharashtra | Answer key | 09-05-2022 |
MPSC | Technical Service - Maharashtra | Answer key | 07-05-2022 |
MPSC | Technical Service - Maharashtra | Answer key | 05-05-2022 |
MPSC | Civil Judge - Maharashtra | Answer key | 05-05-2022 |
MPSC | Civil Engineering Services, Administrative Medical Officer and Deputy Executive Health Officer - Maharashtra | Sarkari Result | 02-05-2022 |
MPSC | Civil Judge - Maharashtra | Answer key | 30-04-2022 |
MPSC | Civil Judge - Maharashtra | Answer key | 30-04-2022 |
MHADA | Junior Clerk - Maharashtra | Sarkari Result | 30-04-2022 |
MPSC | State Service - Maharashtra | Admit Card / Call Letter | 30-04-2022 |
MUHS | Various Posts - Maharashtra | Sarkari Result | 27-04-2022 |
High Court of Bombay | Clerk - Maharashtra | Sarkari Result | 27-04-2022 |
MPSC | Police Sub Inspector - Maharashtra | Answer key | 26-04-2022 |
MPSC | Lower Grade Stenographer, Steno-Typist and Other Posts - Maharashtra | Admit Card / Call Letter | 26-04-2022 |
Important Points to Remember:
- It is advisable to keep a printout of the result for future reference
- The MPSC may also announce the cut-off marks for each post along with the results
- In case of any discrepancy in the results, candidates can contact the MPSC for revaluation or rechecking
Preparation Tips:
- Stay updated with the latest syllabus and exam pattern for the post applied for
- Practice solving previous year question papers to get an idea of the type of questions asked
- Focus on your strengths and work on your weaknesses
- Manage your time effectively during the exams
Conclusion:
